株式の状況
| 発行可能株式総数 | 6,288,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 2,038,000株 (自己株式257株を含む) |
| 株主数 | 3,222名 |
大株主(上位10名)(令和7年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社シー・エム・ケー | 731 | 35.89 |
| コンピューターマネージメント社員持株会 | 284 | 13.95 |
| 株式会社UH Partners 2 | 145 | 7.11 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員 光通信株式会社 |
131 | 6.43 |
| 竹中 英之 | 44 | 2.18 |
| 槇田 重夫 | 42 | 2.07 |
| 竹中 利之 | 42 | 2.06 |
| 長平 由美子 | 42 | 2.06 |
| 亀井 友廣 | 24 | 1.21 |
| 辻下 知充 | 20 | 1.01 |
株式事務のご案内
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4491 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主確定基準日 |
毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 なお、中間配当を実施するときの基準日は、毎年9月30日といたします。 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 当社ウェブサイト https://www.cmknet.co.jp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載いたします。) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 連絡先 郵送物送付先 |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話番号 0120-094-777(通話料無料)平日9時~17時 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのウェブサイトにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |


